摘要:今天(3月15日)是“315”消费者权益日。产品质量一直是企业的立业根本,市场上的假冒伪劣瓷砖产品,坑害消费者,扰乱市场。据陶城君不完全统计,2022年以来,各地方市场监督局通报结果显示共有78批次陶瓷砖抽检不合格。不合格项目主要包括:断裂...
今天(3月15日)是“315”消费者权益日。产品质量一直是企业的立业根本,市场上的假冒伪劣瓷砖产品,坑害消费者,扰乱市场。据陶城君不完全统计,2022年以来,各地方市场监督局通报结果显示共有78批次陶瓷砖抽检不合格。不合格项目主要包括:断裂模数、吸水率、破坏强度、尺寸等。
四川:20批次陶瓷砖抽检不合格
2023年3月9日,四川省市场监督管理局网站发布2022年上半年家具及建筑装饰装修材料产品质量省级监督抽查情况通告。据通告,2022年上半年,四川省市场监管局组织开展了家具及建筑装饰装修材料产品质量省级监督抽查,抽查了30种1418家企业生产(销售)的1612批次产品,发现102家企业生产(销售)的108批次产品不合格。
陶瓷砖品类中,共有10批次产品抽检不合格,不合格项目主要包括:吸水率、破坏强度等;此外还有5批次产品连续两年抽检不合格。
据了解,四川省市场监管局已责成相关市(州)市场监管局依据有关规定,对省内不合格产品生产者、销售者及标称生产者,做好不合格结果处理工作,并将涉及省外的标称生产者相关材料移送企业所在地同级市场监管部门。
受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项目 |
眉山星*新型建材有限公司 | 眉山星*新型建材有限公司 | / | 400×800×7.4(mm) | 吸水率 |
丹棱县宏*陶瓷厂 | 丹棱县宏*陶瓷厂 | 瑞* | 400×800×7.5(mm) | 吸水率 |
夹江县凯*陶瓷厂 | 夹江县凯*陶瓷厂 | / | 300×600×7.4(mm) | 吸水率 |
四川天*陶瓷有限责任公司 | 四川天*陶瓷有限责任公司 | 庄* | 400×800×7.4(mm) | 吸水率 |
德阳市区洪*建材经营部 | 丹棱县金*陶瓷有限公司 | / | 300×600×7.5(mm) | 破坏强度、断裂模数 |
德阳市区广*瓷砖经营部 | 江西美*陶瓷有限公司 | 大*匠陶瓷 | 300×300×8.8(mm) | 吸水率 |
渠县小*建材经营部 | 佛山市金*伦陶瓷有限公司 | / | 300×300×8.2(mm) | 吸水率 |
大安区一*陶瓷经营部 | 惠*卫浴股份有限公司 | / | 400×400×9.5(mm) | 吸水率 |
成都金*建材有限公司 | 四川天*陶瓷有限责任公司 | / | 400×800×7.4(mm) | 吸水率 |
贡井区克*斯陶瓷经营部 | 佛山市*石陶瓷有限公司 | 图*商标 | 400×800×7.4(mm) | 吸水率 |
连续两年产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单(陶瓷砖) | |||||
受检企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项目 | 抽查年份 | 实施批次 |
夹江县凯*陶瓷厂 | 时*米罗 | 300×600×7.5(mm) | 吸水率 | 2021 | 2021年第二批 |
夹江县凯*陶瓷厂 | / | 300×600×7.4(mm) | 吸水率 | 2022 | 2022年第一批 |
眉山星*新型建材有限公司 | 香* | 400×800×7.5(mm) | 破坏强度、吸水率 | 2021 | 2021年第二批 |
眉山星*新型建材有限公司 | 妙* | 300×600×7.2(mm) | 吸水率 | 2021 | 2021年第二批 |
眉山星*新型建材有限公司 | / | 400×800×7.4(mm) | 吸水率 | 2022 | 2022年第一批 |
除此外,在成都近期也有5批次陶瓷砖抽检不合格。2023年3月6日,成都市市场监督管理局网站发布关于2022年成人纸尿裤等59种产品质量市级监督抽查情况的通报。本次监督抽查59种产品共1451批次。其中生产领域793批次、流通领域646批次、电商12批次。经检验,发现不合格产品53批次,不合格发现率3.6%。
在墙地砖领域,抽查流通领域产品20批次,检出5批次产品质量不合格,不合格发现率为25.0%。不合格项目为:吸水率、破坏强度。
2022年生活用纸等产品质量市级监督抽查不合格名单 | |||
规格型号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 |
300×300×8.8(mm) | 崇州市崇阳合*瓷砖经营部 | 广东佛山明*宇陶瓷有限公司 | 吸水率 |
300×300×9.0(mm) | 高新区朱*建材经营部 | 佛山市三水戈*达陶瓷有限公司 | 吸水率 |
299.5×299.5×9(mm) | 双流区美*景建材经营部 | 夹江县广*陶瓷有限公司 | 吸水率 |
299.5×299.5×9(mm) | 双流区美*景建材经营部 | 夹江县广*陶瓷有限公司 | 吸水率 |
2022年移动电话产品质量监督抽查不合格名单汇总表 | |||
规格型号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 |
600×300×7.5(mm) | 新津县高*建材批发部 | 佛山市明*克陶瓷有限公司 | 破坏强度 |
福建:26批次陶瓷砖抽检不合格
2023年3月3日,福建省市场监管局发布了一则抽查报告。福建省市场监管局组织开展了陶瓷片密封水嘴等5种卫浴相关产品质量省流通领域监督抽查,抽查了流通领域的127家企业销售的214批次产品,检出60批次产品不合格。
在陶瓷砖领域,共有14批次产品抽检不合格,不合格项目包括:破坏强度、尺寸、吸水率等。
受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 不合格项目 |
福州南方*家建材有限公司 | 佛山金*陶陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 破坏强度 |
福州市传*建材有限公司 | 佛山红*陶瓷有限公司 | 400×400(mm) | 尺寸、吸水率 |
福州市传*建材有限公司 | 佛山美*陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 尺寸、吸水率 |
福州烜飞*贸易有限公司 | 佛山市宝*丽陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 吸水率、破坏强度、断裂模数 |
晋安区泓*建材商行 | 佛山市星*嘉丽陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 破坏强度 |
晋安区泓*建材商行 | 广东佛山盛*陶瓷有限公司 | 600×1200(mm) | 尺寸 |
福州市晋安区*旺来建材商行 | 佛山市金*陶瓷有限公司 | 600×1200(mm) | 吸水率、断裂模数 |
福州市晋安区鑫*鑫建材商行 | 仁*陶瓷有限公司 | 300×300(mm) | 尺寸、吸水率 |
福州市晋安区鑫*鑫建材商行 | 佛山市科*石代陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 吸水率 |
泉州市佐*贸易有限公司 | 晋江鑫圣*陶瓷实业有限公司 | 300×300(mm) | 吸水率、破坏强度、断裂模数 |
晋江市磁灶镇新*意建材商行 | 广东陶*帅陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 吸水率 |
晋江市磁灶镇大*鹿建材商行 | 佛山市大*鹿大理石瓷砖有限公司 | 400×800(mm) | 吸水率 |
龙海市石码艺*建材经营部 | 佛山超*陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 破坏强度、断裂模数、吸水率 |
新罗区斯*装饰材料经营部 | 佛山*烽陶瓷有限公司 | 400×800(mm) | 破坏强度、断裂模数 |
此前,在2022年5月30日,福建省市场监督管理局也发布《福建省市场监督管理局工业产品-陶瓷砖质量省级监督抽查结果公告(2022年第96期)》。据公告,本次共抽查陶瓷砖产品70批次,不合格12批次,不合格发现率为17.1%。
企业名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 |
福建泉州市神*龙陶瓷有限公司 | 395×115(mm) | / | 破坏强度 |
福建益*陶瓷有限公司 | 95×45(mm) | 欢* | 吸水率 |
福建省南安市志*建材有限公司 | 260×130(mm) | / | 尺寸(长度)、破坏强度 |
福建省漳州瑞*陶瓷有限公司 | 300×600(mm) | / | 吸水率 |
福建省闽清新*方陶瓷有限公司 | 600×600(mm) | 图*商标 | 吸水率 |
晋江市恒*陶瓷有限责任公司 | 195×95(mm) | 鑫* | 尺寸(长度、宽度)、吸水率 |
福建陶*建材有限公司 | 95×45(mm) | 凯* | 破坏强度、 吸水率 |
晋江市华晋*华陶瓷有限公司 | 400×400(mm) | / | 吸水率 |
福建省南安市鹰*陶瓷有限公司 | 600×200(mm) | / | 吸水率 |
福建力*陶瓷有限公司 | 240×80(mm) | H*O | 破坏强度 |
晋江市明兴*瓷建材有限公司 | 95×45(mm) | / | 吸水率 |
福建省晋江市欣*瓷砖有限公司 | / | 欣* | 吸水率 |
宁夏:
11批次陶瓷砖抽检不合格
2022年12月7日,宁夏回族自治区市场监管厅网站发布关于2022年度建筑装饰装修材料质量专项监督抽查结果的通报。其中,陶瓷砖抽检11批次,不合格6批次,不合格发现率为54.55%。
销售单位 | 标称生产企业 | 商标 | 样品规格型号 | 不合格项 |
贺兰县德胜园区丰*瓷砖店 | 佛山市品*陶瓷有限公司 | 曼*森 | 400×800(mm) | 断裂模数、破坏强度、吸水率、有釉砖抗釉裂性 |
青铜峡市威*斯陶瓷店 | 佛山市居*陶瓷有限公司 | 字* | 400×800(mm) | 吸水率、有釉砖抗釉裂性 |
贺兰县德胜园区丰*瓷砖店 | 佛山市品*陶瓷有限公司 | 曼*森 | 400×800(mm) | 厚度偏差、抗釉裂性 |
惠农区改香*砖店 | 佛山市将*钰钻陶瓷有限公司 | 瓷*冠军 | 400×800(mm) | 断裂模数、破坏强度、有釉砖抗釉裂性、吸水率 |
惠农区改香*砖店 | 佛山市圣*汇陶瓷有限公司 | - | 400×800×8(mm) | 断裂模数、破坏强度 |
惠农区惠*家瓷砖经销部 | 佛山市品*陶瓷有限公司 | - | 400×800(mm) | 断裂模数、破坏强度、有釉砖抗釉裂性 |
湖北:5批次陶瓷砖抽检不合格
2022年上半年,湖北省市场监管局组织对童车等54种工业产品开展了质量监督抽查,共抽查985家企业生产或销售的1764批次产品,检测发现84批次产品不合格,不合格发现率为4.76%。
在陶瓷砖领域,共抽查17家企业生产或销售的20批次陶瓷砖,检测发现5批次产品不合格,不合格项目为单个最大值、平均值、破坏强度。
规格型号 | 标称生产企业名称 | 受检企业名称 | 不合格项目 |
100×200(mm) | 湖北蝴*泉陶瓷实业有限公司 | 竹溪县冉*建材经营部 | 吸水率(质量分数) |
130×260(mm) | 湖北蝴*泉陶瓷实 业有限公司 | 湖北蝴*泉陶瓷实业有限公 司 | 单个最大值,平均值 |
400×800(mm) | 湖北省当阳*山建材有限公司 | 湖北省当阳*山建 材有限公 司 | 破坏强度 |
400×800(mm) | 湖北省当阳*山建材有限公司 | 湖北省当阳*山建 材有限公 司 | 单个最大值,破坏强 度,平均值 |
600×600×9.0(mm) | 宜昌专*陶瓷有限 公司 | 宜昌专*陶瓷有限公司 | 单个最大值,平均值 |
300×300×8.5(mm) | 湖北锦*陶瓷有限公司 | 湖北锦*陶瓷有限公司 | 破坏强度,单个值,平 均值,单个最大值,平 均值生产 |
江西赣州:5批次陶瓷砖抽检不合格
近期,江西省赣州市市场监督管理局通报2022年流通领域商品质量监督抽查情况。本次共抽查678家经营企业774批次商品,合格726批次,合格率为91.6%,不合格48批次。
在陶瓷砖领域,共发现5批次陶瓷砖抽检不合格,不合格项目包括:标记、吸水率、断裂模数等。
受检企业名称 | 不合格项目 |
龙南县*加瓷砖营销中心 | 标记 |
会昌县米*兰陶瓷批发部 | 吸水率、断裂模数、标记 |
无*号 | 标记 |
无*号 | 标记 |
于*淘益家陶瓷有限公司 | 标记 |
陕西:3批次陶瓷砖抽检不合格
2022年7月28日,陕西省市场监督管理局网站发布关于2022年陶瓷砖等7种产品质量省级监督抽查情况的通告。据通告,本次共抽查检验了183家企业生产的235批次产品,发现不合格产品25批次。
其中,关于陶瓷砖领域,在西安、宝鸡、咸阳、渭南、榆林、汉中、安康、韩城等地区生产及流通领域抽查了39家企业生产的40批次产品,发现不合格产品3批次,不合格发现率为7.5%。不合格项目涉及吸水率、断裂模数。经技术机构分析,不合格的主要原因:一是企业管理落后,对标准理解不到位;二是原材料配方不合理,生产工艺控制不严,工艺装备水平不足。
受检单位 | 标称生产单位 | 规格型号 | 主要不合格项目 |
韩城腾*陶瓷有限公司 | 韩城腾*陶瓷有限公司 | 800×800×10(mm) | 吸水率 |
陕西锦*陶瓷股份有限公司 | 陕西锦*陶瓷股份有限公司 | 600×600×10(mm) | 吸水率 |
西安市高新区西万华东何朝*建材经销部 | 佛山市佰*建材有限公司 | 800×800×10.8(mm) | 吸水率,断裂模数 |
河北重庆海南黑龙江…
8批次陶瓷砖抽检不合格
在河北,2023年3月7日、2月20日,河北省市场监督管理局网站分别发布2则产品质量监督抽查结果的通告,根据通告,分别对安全帽、电子计价秤、陶瓷砖等产品进行抽检,分别检出不合格样品109批次、147批次。
其中在陶瓷砖品类,分别检出不合格样品各1批次,合计2批次抽检不合格。
规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
300×600×9.5(mm) | 安次区龙河园区闽*陶瓷经销处 | 朔州市华*建陶有限公司 | 断裂模数;破坏强度;吸水率 |
300×300×9.0(mm) | 平泉市卧龙镇恒*建材经销处 | 朝阳闽*陶瓷有限公司 | 断裂模数,破坏强度,吸水率 |
在重庆,近日,重庆市城口县市场监督管理局发布2022年陶瓷砖等2类产品质量监督抽查情况。有1批次陶瓷砖抽检不合格。
受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 受检产品产品名称 | 规格型号 |
城口县勤*建筑材料有限公司 | 亚*陶瓷有限公司 | 全瓷加厚板柔光通体瓷抛砖 | 300×600(mm) |
在黑龙江,2023年2月13日,黑龙江省市场监督管理局网站发布关于2022年儿童玩具等产品质量监督抽查情况的通告。在陶瓷砖领域,共抽检了19家企业30批次产品,发现不合格产品1批次,不合格产品发现率3.33%。
受检单位 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 不合格项目 |
牡丹江市爱民区尊*建材经销处 | 佛山铭*陶瓷有限公司 | 800×800×(11±1)mm | 吸水率、断裂模数 |
在云南玉溪,2022年12月21日,云南省玉溪市市场监督管理局发布关于2022年工业产品质量市级监督抽查结果的公告(第1期)。公告称共抽查生产、流通领域10大类191家企业250批次产品,发现10批次产品不合格。其中,共有2批次陶瓷砖产品抽检不合格。
受检企业名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格/型号 |
云南远*陶瓷有限公司 | 云南远*陶瓷有限公司 | 佳*星陶瓷 | 600×600×9.5(mm) |
云南易门意*陶瓷有限公司 | 云南易门意*陶瓷有限公司 | 玖*玖瓷砖 | 600×600×10(mm) |
在海南,据海南省市场监督管理局网站2022年11月3日消息,近期,海南省市场监督管理局对全省流通市场陶瓷砖产品进行了监督抽查。本次抽查了18批次产品,经检验,不合格1批次,不合格项目为吸水率。
商标 | 规格型号 | 被检主体 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
金*狼 | 400×600(mm) | 海口秀英金*狼建材店 | 泉州金*狼建材有限公司 | 吸水率 |
在山东泰安,近日,山东省泰安市市场监督管理局发布关于2022年流通领域陶瓷砖产品质量市级专项监督抽查情况的通报。本次共抽查经销店4家,抽取样品8批次,合格7批次,合格率为87.5%。其中新泰市某装饰材料销售中心经销的陶瓷砖,吸水率项目不合格,判定为产品质量不合格。